Joi, 04 Iunie 2026

Clasament

de Cuget Liber Sâmbătă, 26 Aprilie 2008 393 < 1 min citire
1. CFR Cluj 31 21 6 4 50-22 69 (+21)
2. Steaua 31 21 6 4 43-16 69 (+21)
3. Rapid 31 17 7 7 45-24 58 (+13)
4. Dinamo 31 14 10 7 48-33 52 (+4)
5. Urziceni 31 13 13 5 35-23 52 (+4)
6. Timișoara 31 14 9 8 51-41 51 (+6)
7. FC Vaslui 31 10 12 9 39-29 42 (-3)
8. Oțelul 31 12 4 15 42-47 40 (-5)
9. U Craiova 31 11 7 13 38-43 40 (-5)
10. Pandurii 31 10 7 14 34-39 37 (-11)
11. Poli Iași 31 10 7 14 34-39 37 (-11)
12. FC Farul 31 9 10 12 22-31 37 (-11)
13. Bistrița 31 9 9 13 29-38 36 (-9)
14. Buzău 31 9 7 15 29-50 34 (-14)
15. Ceahlăul 31 9 6 16 28-38 33 (-15)
16. Mioveni 31 7 9 15 26-39 30 (-15)
17. UTA 31 5 8 18 25-45 23 (-22)
18. U Cluj 31 4 11 16 31-52 23 (-22)
Taguri
Articolul anterior Romania’s leu dips to 3.60 against the euro as it follows a regional trend
Articolul următor Romania’s national currency grows to 3.66 versus the euro after investors marked profits

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Alte știri din sectiunea Sport

Ultima oră

Titlurile zilei