Joi, 04 Iunie 2026

Clasament

de Cuget Liber Vineri, 02 Mai 2008 265 < 1 min citire
1. Steaua 32 22 6 4 45-17 72 (+24)
2. CFR Cluj 32 21 7 4 50-22 70 (+22)
3. Rapid 32 17 7 8 46-26 58 (+10)
4. Dinamo 32 15 10 7 50-34 55 (+7)
5. Urziceni 32 14 13 5 37-24 55 (+7)
6. Timișoara 32 15 9 8 52-41 54 (+6)
7. FC Vaslui 32 11 12 9 40-29 45 (-3)
8. Oțelul 32 13 4 15 46-48 43 (-5)
9. U Craiova 32 11 7 14 39-45 40 (-8)
10. FC Farul 32 10 10 12 24-32 40 (-8)
11. Bistrița 32 10 9 13 31-38 39 (-9)
12. Pandurii 32 10 7 15 34-40 37 (-11)
13. Poli Iași 32 10 7 15 34-41 37 (-11)
14. Buzău 32 9 7 16 29-51 34 (-14)
15. Ceahlăul 32 9 6 17 29-42 33 (-15)
16. Mioveni 32 7 10 15 26-39 31 (-17)
17. UTA 32 5 8 19 26-47 23 (-25)
18. U Cluj 32 4 11 17 32-54 23 (-25)
Taguri
Articolul anterior Romania’s national currency grows to 3.66 versus the euro after investors marked profits
Articolul următor Whitney Houston, amenințată cu moartea de propria fiică

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Alte știri din sectiunea Sport

Ultima oră

Titlurile zilei