Joi, 04 Iunie 2026

Clasament

de Cuget Liber Sâmbătă, 01 Martie 2008 263 < 1 min citire
1. CFR Cluj 20 15 4 1 36-13 49 (+16)
2. Rapid 20 12 5 3 33-16 41 (+11)
3. Urziceni 20 11 6 3 25-14 39 (+6)
4. Timișoara 20 11 5 4 40-28 38 (+11)
5. Steaua 20 11 5 4 21-12 38 (+8)
6. Dinamo 20 10 5 5 32-19 35 (+5)
7. FC Vaslui 20 9 7 4 32-20 34 (+4)
8. Bistrița 20 8 4 8 24-28 28 (+1)
9. Oțelul 20 8 2 10 29-38 26 (-1)
10. Poli Iași 20 6 4 10 22-27 22 (-11)
11. Buzău 20 6 4 10 21-34 22 (-8)
12. FC Farul 21 5 6 10 12-23 21 (-12)
13. U Craiova 20 6 2 12 20-29 20 (-10)
14. Ceahlăul 21 6 2 13 20-29 20 (-13)
15. Mioveni 20 5 5 10 18-27 20 (-7)
16. UTA 20 4 6 10 17-25 18 (-12)
17. Pandurii 20 3 6 11 20-30 15 (-18)
18. U Cluj 20 2 8 10 23-33 14 (-13)
Taguri
Articolul anterior Bucharest Stock Exchange indexes start day mixed; European; Asian shares dive
Articolul următor Un cântăreț constănțean dă reprezentații de excepție în Italia

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Alte știri din sectiunea Sport

Ultima oră

Titlurile zilei