Joi, 04 Iunie 2026

Clasament

de Cuget Liber Miercuri, 07 Mai 2008 233 < 1 min citire
1. CFR Cluj 33 22 7 4 51-22 73 (+22)
2. Steaua 33 22 6 5 46-19 72 (+24)
3. Rapid 33 17 7 9 48-29 58 (+7)
4. Dinamo 33 16 10 7 52-35 58 (+7)
5. Urziceni 33 15 13 5 39-24 58 (+7)
6. Timișoara 33 15 9 9 53-43 54 (+6)
7. FC Vaslui 33 12 11 10 42-30 47 (-1)
8. Oțelul 33 14 3 16 47-50 45 (-3)
9. Poli Iași 33 11 7 15 37-41 40 (-11)
10. Pandurii 33 11 7 15 35-40 40 (-11)
11. U Craiova 33 11 7 15 39-46 40 (-8)
12. FC Farul 33 10 10 13 24-34 40 (-11)
13. Bistrița 33 10 9 14 31-39 39 (-9)
14. Buzău 33 10 7 16 30-51 37 (-14)
15. Ceahlăul 33 10 6 17 31-43 36 (-15)
16. Mioveni 33 7 10 16 26-40 31 (-17)
17. UTA 33 6 8 19 29-49 26 (-22)
18. U Cluj 33 4 11 18 32-57 23 (-25)
Taguri
Articolul anterior Romania to witness a 7% economic growth in Q1, finance minister mulls
Articolul următor Europenii apelează la Solvit, când au probleme pe piața unică

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Alte știri din sectiunea Sport

Ultima oră

Titlurile zilei