Clasament grupa G

244
< 1 min citire
1. România 8 6 2 0 17-5 20
2. Olanda 7 5 2 0 10-2 17
3. Bulgaria 8 4 3 1 11-6 15
4. Albania 7 2 3 2 8-6 9
5. Belarus 8 2 1 5 11-18 7
6. Slovenia 8 2 1 5 8-12 7
7. Luxemburg 8 0 0 8 1-17 0
Etapa viitoare (12 septembrie): Slovenia - Belarus,
Bulgaria - Luxemburg, Albania - Olanda
1. România 8 6 2 0 17-5 20
2. Olanda 7 5 2 0 10-2 17
3. Bulgaria 8 4 3 1 11-6 15
4. Albania 7 2 3 2 8-6 9
5. Belarus 8 2 1 5 11-18 7
6. Slovenia 8 2 1 5 8-12 7
7. Luxemburg 8 0 0 8 1-17 0
Etapa viitoare (12 septembrie): Slovenia - Belarus,
Bulgaria - Luxemburg, Albania - Olanda

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 0.8872 secunde