ANUNŢ DE PARTICIPARE
Asculta stirea
ANUNŢ DE PARTICIPARE
„Anunţ
de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general pe anul 2022".
Autoritatea
finanţatoare Judeţul Constanţa - Consiliul Judeţean Constanţa, cu
sediul în municipiul Constanţa, bdul Tomis nr. 51, telefon: 0241/488.001, fax:
0241/488.453, e-mail: [email protected], www.cjc.ro, în baza Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui
contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2022.
Finanţările nerambursabile se acordă conform
sumelor alocate din bugetul general al Judeţului Constanţa pe anul 2022, conform
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 6 din 28.01.2022 - pentru domeniul sport și
potrivit dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 54 din
23.02.2022 privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile din
fondurile bugetului judeţean.
Pentru proiectele sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică „Sportul pentru
toți” și „Redescoperă Oina”, programul annual îşi propune finanţări nerambursabile în cuantum de 1.850.000 lei, după cum urmează:
-
„Sportul
pentru toți”- 1.700.000 lei;
-
„Redescoperă Oina” – 150.000 lei.
PROIECTE ÎN DOMENIUL SPORT
I.
Programul ,,Sportul
pentru toţi"
1. Scop: menţinerea unei bune
stãri de sãnãtate şi consolidarea socializãrii cetãţenilor prin crearea unui
cadru social şi organizatoric favorizant.
| 2. Obiective: |
a) încurajarea practicării activităţilor
fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri ai
comunităţii locale;
b) atragerea şi stimularea tuturor
categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar,
independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi
sportive;
c) încurajarea structurilor sportive să
dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă
de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului;
d) încurajarea practicării nataţiei,
sporturilor nautice şi a sporturilor/activităţilor denumite „de agrement“.
II.
Programul „Redescoperă oina"
Programul
„Redescoperă oina” reprezintă un program naţional care constă într-un complex
de activităţi necesare susţinerii practicării şi promovării jocului de oină,
desfăşurat prin intermediul Federaţiei Române de Oină. Programele sportive
aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de
utilitate publică“.
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un
sistem organizat de selecţie pentru ramura de sport oină, de pregătire şi
participare la competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă, precum şi
obţinerea victoriei
2. Obiective:
a) promovarea
jocului de oină ca sport naţional al României, susţinerea procesului de
redresare a acestei ramuri sportive;
b) evidenţierea
contribuţiei semnificative şi constante a oinei la reprezentarea tradiţiilor şi
sporirea prestigiului comunităţilor locale şi al României pe plan
internaţional;
c) susţinerea şi
dezvoltarea practicării oinei la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea
sistemelor competiţionale în mediul şcolar şi universitar;
Documentaţiile
se vor depune începând cu data de 07.03.2022, ora 08.00, data limită de
depunere fiind 05.04.2022, ora 16.30.
Perioada de selecție și evaluare a
proiectelor este din data de 06.04.2022, ora 08.00, până maxim, în data de
20.04.2022, ora 16.30.
CRITERII DE EVALUARE PENTRU PROIECTE
DEPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
„SPORTUL PENTRU TOȚI”
| Criterii de evaluare | Punctaj |
| 1. Anvergura proiectului/număr de participanți, după cum urmează: | 15 PUNCTE |
| 1.1. Număr estimat de participanți – până la 50 de persoane | 5 puncte |
| 1.2. Număr estimat de participanți – până la 100 de persoane | 10 puncte |
| 1.3. Număr estimat de participanți – peste 100 de persoane | 15 puncte |
| 2. Anvergura proiectului/număr de localități de desfășurare, după cum urmează: | 10 PUNCTE |
| 2.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în 5 sau mai puțin de 5 localități din județul Constanța | 5 puncte |
| 2.2. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în peste 5 localități din județul Constanța | 10 puncte |
| 3. Anvergura proiectului/mediul urban sau rural de desfășurare, după cum urmează: | 10 PUNCTE |
| 3.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul urban | 3 puncte |
| 3.2. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul rural | 7 puncte |
| 3.3. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul urban și în mediul rural | 10 puncte |
| 4. Categorii de participanți la desfășurarea activităților/acțiunilor sportive: | 15 PUNCTE |
| 4.1. Minim 20% din numărul de participanți fac parte din categorii defavorizate social (persoane cu handicap grav și accentuat, persoane beneficiare de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei, șomeri înregistrați AJOFM, pensionari cu venit mai mic sau egal de 450 lei/lună) | 5 puncte |
| 4.2. Minim 20% din numărul de participanți sunt copii (cu vîrsta sub 14 ani) și/sau tineri (cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 35 ani) | 5 puncte |
| 4.3. Minim 20% din numărul de participanți au vârsta peste 65 ani | 5 puncte |
| 5. Fezabilitatea proiectului - posibilitatea tehnică de realizare a proiectului în condițiile propuse | 10 PUNCTE |
|
5.1. Capacitatea tehnică și administrativă de
implementare a proiectului (resursele tehnice, umane, administrative
prevăzute în proiect sunt rezonabil suficiente pentru implementarea
proiectului) |
5 puncte |
| 5.2. Experiența solicitantului în managementul de proiect (minim 1 proiect implementat în domeniul sportiv) | 5 puncte |
| 6. Bugetul, după cum urmează: | 20 PUNCTE |
| 6.1. Cheltuielile au fost încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru cheltuieli au fost respectate conform Ghidului Solicitantului | 10 puncte |
| 6.2. Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu rezultatele anticipate, cu calendarul de activități/acțiuni, toate categoriile de cheltuieli sunt justificate și detaliate, inclusiv la „alte categorii de cheltuieli” | 10 puncte |
| 7. Gradul de vizibilitate a proiectului și capacitatea sa de a consolida imaginea Județului Constanța - promovarea proiectului prin toate mijloacele de publicitate | 10 PUNCTE |
| 7.1. Promovarea proiectului prin materiale promoționale (afișe, bannere, panouri publicitare, mesh-uri, flyere, etc) | 3 puncte |
| 7.2. Promovarea proiectului prin mijloace de publicitate online (presa online și Facebook, Instagram, Twitter, etc) | 3 puncte |
| 7.3. Promovarea proiectului prin mass-media (spoturi TV, radio și presa scrisă etc) | 4 puncte |
| 8. Contribuția solicitantului de cofinanțare, din sursă de finanțare proprie | 10 PUNCTE |
| 8.1. Contribuția solicitantului la cofinanțare este între 10,1% - 15% inclusiv | 5 puncte |
| 8.2. Contribuția solicitantului la cofinanțare este peste 15% | 10 puncte |
| TOTAL | 100 PUNCTE |
CRITERII DE EVALUARE PENTRU PROIECTE
DEPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
„REDESCOPERĂ OINA”
| Criterii de evaluare | Punctaj |
| 1. Anvergura proiectului/număr de participanți, după cum urmează: | 10 PUNCTE |
| 1.1. Număr estimat de participanți – până la 50 de persoane | 5 puncte |
| 1.2. Număr estimat de participanți – până la 100 de persoane | 7 puncte |
| 1.3. Număr estimat de participanți – peste 100 de persoane | 10 puncte |
| 2. Anvergura proiectului/număr de localități de desfășurare, după cum urmează: | 10 PUNCTE |
| 2.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în 5 sau mai puțin de 5 localități din județul Constanța | 5 puncte |
| 2.2. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în peste 5 localități din județul Constanța | 10 puncte |
| 3. Anvergura proiectului/mediul urban sau rural de desfășurare, după cum urmează: | 10 PUNCTE |
| 3.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul urban | 3 puncte |
| 3.2. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul rural | 7 puncte |
| 3.3. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul urban și în mediul rural | 10 puncte |
| 4. Relevanța proiectului pentru contextul sportiv |










