Topul primelor 15 flote de portcontainere ale lumii

438

Articole de la același autor

ASX Alphaliner a întocmit topul primelor 100 de flote de portcontai-nere ale lumii, care cuprind peste 6.000 de nave în exploatare. Flota globală are o capacitate totală de 13.516.566 TEU și 180.433.566 tdw.
Pe primele 15 locuri se situează următoarele companii:
1. AP Moller-Maersk (cu o cotă de piață de 15%; 540 nave cu capacitatea de 2.028.836 TEU);
2. Mediterranean Shipping Co (cotă 11,2%; 406 nave; 1.508.637 TEU);
3. CMA CGM (cotă 7,6%; 366 nave; 1.033.486 TEU);
4. Evergreen Line (cotă 4,4%; 162 nave; .594.154 TEU);
5. APL (cotă 4%; 138 nave; 543.293 TEU);
6. Hapag-Lloyd (cotă 3,5%; 119 nave; 472.804 TEU);
7. COSCON (cotă 3,5%; 145 nave; 469.491 TEU);
8. CSCL (cotă 3,4%; 140 nave; 460.717 TEU);
9. NYK (cotă 3%; 108 nave; 410.185 TEU);
10. Hanjin Shipping (cotă 3%; 92 nave; 409.363 TEU);
11. MOL (cotă 2,5%; 91 nave; 341.164 TEU);
12. K-Line (cotă 2,4%; 90 nave; 330.771 TEU);
13. OOCL (cotă 2,4%; 71 nave; 328.807 TEU);
14. Hamburg Süd (cotă 2,4%; 105 nave; 318.461 TEU);
15. Yang Ming Line (cotă 2,4%; 76 nave; 318.008 TEU).

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 1.7331 secunde