"Cuget Liber" vă prezintă clasamentul unui număr de 24 operatori din portul Constanța, realizat în funcție de veniturile obținute în 2019 (în paranteze este prezentată creșterea, respectiv descreșterea, față de anul 2017). Ierarhizarea a fost realizată pe baza bilanțurilor financiare publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
1. Constanța South Container Terminal – 228.137.577 (+16,69%),
2. North Star Shipping – 170.941.937 (+35,77%);
3. Chimpex – 170.353.615 (+13,95%);
4. Oil Terminal – 169.256.429 (+15,32%);
5. Comvex – 160.771.786 (+85,46%);
6. Socep – 90.672.264 (+15,50%);
7. United Shipping Agency – 73.971.289 (+20,11%);
8. Umex – 41.251.645 (-11,80%);
9. TTS Operator – 38.613.207 (+24,24%);
10. Silotrans – 36.955.717 (+14,63%);
11. Canopus Star – 32.764.386 (+17,65%);
12. Decirom – 23.961.228 (+16,68%);
13. Niva Prodcom – 15.964.455 (+8,72%);
14. Romned Port Operator – 13.823.183 (+25,73%);
15. European Metal Services – 10.702.048 (+4,74%);
16. Frial – 9.557.966 (+16,70%);
17. Casa de Expediții Phoenix – 6.884.294 (+4,65%);
18. Barter Port Operator – 5.548.922 (-24,35%);
19. Beta Intertrans – 4.873.820 (+13,23%);
20. Astar Stevedoring – 3.162.691 (-34,38%);
21. Silo - Port – 2.912.772 (+4,89%);
22. Kirazoglu Corporation – 2.766.532 (-72,20%);
23. Rotrac – 2.755.905 (+0,38%);
24. Barter Trading Romania – 1.074.743 (-56,11%).