Nu mai puțin de 14 județe, aproape o treime din total, au raportat peste 500 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Capitala raportează cel mai mare număr de cazuri noi, peste 2.500, urmată îndeaproape de trei județe care au raportat peste 1.000 de cazuri noi. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivel național a crescut la 5.75, toate județele înregistrând creșteri de pe o zi pe alta.
- Publicitate -
Județ -- Număr de cazuri confirmate (total) -- Număr de cazuri nou confirmate -- Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București --- 335.498 --- 2531 --- 8,03
Timiș --- 99.532 --- 1427 --- 9,75
Cluj --- 101.131 --- 1375 --- 11,95
Brașov --- 74.975 --- 1038 --- 7,73
Constanța --- 76.693 --- 999 --- 6,22
Iași --- 78.263 --- 793 --- 3,69
Bihor --- 58.033 --- 772 --- 7,45
Maramureș --- 37.117 --- 750 --- 6,91
Suceava --- 46.808 --- 712 --- 8,00
Bacău --- 46.694 --- 650 --- 4,70
Ilfov --- 82.872 --- 638 --- 8,70
Hunedoara --- 39.623 --- 633 --- 4,89
Neamț --- 35.39 --- 533 --- 4,53
Arad --- 46.456 --- 483 --- 4,52
Botoșani --- 26.047 --- 437 --- 4,33
Prahova --- 67.352 --- 427 --- 3,00
Mureș --- 43.37 --- 405 --- 3,15
Satu Mare --- 24.361 --- 339 --- 6,41
Dolj --- 47.786 --- 318 --- 2,27
Galați --- 47.014 --- 312 --- 2,91
Sibiu --- 47.339 --- 304 --- 6,07
Alba --- 36.671 --- 288 --- 4,65
Argeș --- 48.911 --- 271 --- 2,90
Harghita --- 16.382 --- 263 --- 4,29
Sălaj --- 19.818 --- 252 --- 4,89
Bistrița-Năsăud --- 22.105 --- 244 --- 6,24
Dâmbovița --- 38.815 --- 222 --- 2,78
Buzău --- 26.23 --- 217 --- 2,46
Tulcea --- 15.132 --- 176 --- 3,35
Caraș-Severin --- 20.619 --- 175 --- 2,74
Vrancea --- 19.312 --- 158 --- 2,45
Olt --- 27.13 --- 155 --- 1,24
Vaslui --- 28.394 --- 154 --- 1,89
Vâlcea --- 28.224 --- 122 --- 2,64
Gorj --- 16.048 --- 105 --- 1,37
Brăila --- 23.946 --- 98 --- 1,59
Călărași --- 18.557 --- 91 --- 1,59
Teleorman --- 25.891 --- 81 --- 1,48
Ialomița --- 20.495 --- 74 --- 2,09
Covasna --- 13.964 --- 72 --- 2,02
Mehedinți --- 16.297 --- 71 --- 1,06
Giurgiu --- 20.78 --- 58 --- 2,09
Din străinătate** --- 3.71 --- 20 ---
Cazuri noi nealocate pe județe --- 13.885* --- 406 ---
TOTAL --- 1.983.670 --- 19.649 ---