Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, în etapa a XXX-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri și clasamentul competiției:
Vineri
Săgeata Năvodari - Ceahlăul Piatra Neamț 0-2
Au marcat: Marc '4, Golubovici '88
Gaz Metan Mediaș - Astra Giurgiu 0-0
CFR Cluj - Concordia Chiajna 1-1
Au marcat: Maftei '18 / Serediuc '59 (penalti)
Sâmbătă
FC Vaslui - Pandurii Târgu Jiu, ora 19.00
ACS Poli Timișoara - Petrolul Ploiești, ora 19.30
FC Brașov - Dinamo, ora 21.30
Duminică
FC Botoșani - Oțelul Galați, ora 17.00
FC Viitorul - Universitatea Cluj, ora 19.30
Luni
Steaua București - Corona Brașov, ora 20.30
Clasament:
1. Steaua București 29 20 8 1 63-16 68 puncte
2. Astra Giurgiu 30 18 6 6 57-26 60
3. Petrolul Ploiești 29 15 13 1 44-18 58
4. Dinamo București 29 15 7 7 45-26 52
5. FC Vaslui 29 14 6 9 35-19 48
6. Pandurii Târgu Jiu 29 12 6 11 48-35 42
7. CFR Cluj 30 10 12 8 36-30 42
8. FC Botoșani 29 11 5 13 31-46 38
9. Gaz Metan Mediaș 30 10 7 13 29-32 37
10. Ceahlăul Piatra Neamț 30 9 9 12 24-29 36
11. Universitatea Cluj 29 10 6 13 27-41 36
12. Concordia Chiajna 30 9 8 13 32-41 35
13. ACS Poli Timișoara 29 9 7 13 23-32 34
14. Săgeata Năvodari 30 8 8 14 25-47 32
15. Oțelul Galați 29 9 4 16 31-45 31
16. FC Brașov 29 7 9 13 28-38 30
17. FC Viitorul 29 7 9 13 23-45 30
18. Corona Brașov 29 2 8 19 20-55 14.
Sursa: Mediafax